Horno eléctrico de caja de muffle de laboratorio 1100c 1200c para la industria
Modelo de horno | El KSKQ-3-12 | KSKQ-4-12 | KSKQ-5-12 | El KSKQ-6-12 | |
Calentamiento de las cámaras Dimensión de la zona |
Φ120×420 | Φ120×420 | Φ150×420 | Φ150×420 | |
Tamaño del tubo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | F60/53×1000 | F80/72 × 1000 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | |
Zona de temperatura constante Dimensión |
F34 × 250 |
Frm 53 × 250 |
Φ72 × 200 |
Φ90 × 200 |
|
Ventilación (V) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |
Potencia (Kw) | 3 kW | 4 kW | 5KW | 6KW | |
Zona de temperatura | Zona de temperatura única | ||||
La temperatura máxima ((°C) | 1200 °C | ||||
Temperatura común (°C) | 1150°C | ||||
Material de los tubos del horno | Tubos de vidrio de cuarzo | ||||
Precisión del control de la temperatura en °C | ± 1°C | ||||
El termopare | Tipo N (Armadura) | ||||
La atmósfera en el tubo del horno | N2,O2,H2,gases inertes, etc. | ||||
Tiempo de calentamiento (min) | ≤ 40 minutos | ||||
Modelo de unión de tubos de horno | 40# las juntas de sello | 60# de las juntas | 80# las juntas de sello | 100 # de las juntas de sello | |
Dimensión total (mm) D×W×H |
1200 × 450 × 700 | 1200 × 450 × 750 | 1200 × 450 × 700 | 1200 × 450 × 700 |
¿Qué quieres decir?Horno eléctrico experimental de protección atmosférica de tipo tubo de 1300 °C
Modelo de horno | KSKQ-5-14 | KSKQ-6-14 y sus componentes. |
Calentamiento de las cámaras Dimensión de la zona |
Φ200 × 400 | F220 × 400 |
Tamaño del tubo | F60/53×1000 | F80/72 × 1000 |
Dimensión de la zona de temperatura constante | Frm 53 × 250 | Φ72 × 200 |
Ventilación (V) | Las demás: | Las demás: |
Potencia (KW) | 5KW | 6KW |
Zona de temperatura | Zona de temperatura única | |
La temperatura máxima ((°C) | 1350°C | |
Temperatura común (°C) | 1300°C | |
Material de los tubos del horno | Tubo de corindón | |
Precisión del control de la temperatura en °C | ± 1°C | |
El termopare | Tipo S | |
La atmósfera en el tubo del horno | N2,O2,H2,gases inertes, etc. | |
Tiempo de calentamiento (min) | ≤ 60 minutos | |
Modelo de unión de tubos de horno | 60# de las juntas | 80# las juntas de sello |
Dimensión total (mm) D×W×H |
1200 × 500 × 700 | 1200 × 500 × 700 |
Modelo de horno | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | KSKQ-8-16 (en inglés) | |
Calentamiento de las cámaras Dimensión de la zona |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Tamaño del tubo | F60/53×1000 | F80/72 × 1000 | |
Temperatura constante Dimensión de la zona |
Frm 53 × 250 | Φ72 × 200 | |
Ventilación (V) | Las demás: | Las demás: | |
Potencia (Kw) | 6KW | 8KW | |
Zona de temperatura | Zona de temperatura única | ||
La temperatura máxima ((°C) | 1650°C | ||
Temperatura común (°C) | 1600 °C | ||
Material de los tubos del horno | Tubo de corindón | ||
Precisión del control de la temperatura en °C | ± 1°C | ||
El termopare | Tipo B | ||
La atmósfera en el tubo del horno | N2,O2,H2,gases inertes, etc. | ||
Tiempo de calentamiento (min) | ≤ 2 horas | ||
Modelo de unión de tubos de horno | 60# de las juntas | 80# las juntas de sello | |
Dimensión total (mm) D×W×H |
1200 × 600 × 700 | 1200 × 600 × 700 |
1¿Es usted un comerciante o un fabricante?
Somos una empresa, tenemos nuestra propia fábrica.
2¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
Negociable
3¿Se puede personalizar el producto?
Sí, puede ser personalizado.
4¿Cómo se ve el embalaje del producto?
Embalaje para exportación o según los requisitos del cliente