Equipo de secado puede ser personalizado ventilador de aire caliente circulante de alta eficiencia
Máquina de aire caliente de circulación de alta eficiencia
Modelo | El HAG-40B-40 | El número de unidades de carga |
Sistema de energía | 3/380 | 3/380 |
Potencia de calefacción eléctrica | 40 a 160 kW | 80 a 200 kW |
Temperatura del aire de entrada | Temperatura normal ~ 300 °C | Temperatura normal ~ 400 °C |
Temperatura de salida | Temperatura normal ~ 400 C | Temperatura normal ~ 500°C |
Potencia del ventilador | 1.5-18.5KW | 1.5-18.5KW |
Volumen máximo de aire | Entre 23 y 85M3/min | Entre 23 y 85M3/min |
Presión máxima del viento | 1900 ~ 9055 Pa | 1900 ~ 9055 Pa |
Diámetro de la salida de aire | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 219 (pmm) |
1¿Es usted un comerciante o un fabricante?
Somos una empresa, tenemos nuestra propia fábrica.
2¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
Negociable
3¿Se puede personalizar el producto?
Puede ser personalizado
4¿Cómo se ve el embalaje del producto?
Embalaje para exportación o según los requisitos del cliente
Plazo de entrega: Enviado en el plazo de 45 días a partir de la fecha de pago por el comprador o negociable
Embalaje: paquete de exportación o según las necesidades del cliente