Máquina de aire caliente de circulación de alta eficiencia para ventilación y calefacción en la industria alimentaria
Máquina de aire caliente de circulación de alta eficiencia, Equipo de secado
Modelo | El HAG-40B-40 | El número de unidades de carga |
Sistema de energía | 3/380 | 3/380 |
Potencia de calefacción eléctrica | 40 a 160 kW | 80 a 200 kW |
Temperatura del aire de entrada | Temperatura normal ~ 300 °C | Temperatura normal ~ 400 °C |
Temperatura de salida | Temperatura normal ~ 400 C | Temperatura normal ~ 500°C |
Potencia del ventilador | 1.5-18.5KW | 1.5-18.5KW |
Volumen máximo de aire | 23 ~ 85 m3/min | 23 ~ 85 m3/min |
Presión máxima del viento | 1900 ~ 9055 Pa | 1900 ~ 9055 Pa |
Diámetro de la salida de aire | Las demás: | Las demás: |
1¿Es usted un comerciante o un fabricante?
Somos una empresa, tenemos nuestra propia fábrica.
2¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
Negociable
3¿Se puede personalizar el producto?
Puede ser personalizado
4¿Cómo se ve el embalaje del producto?
Embalaje para exportación o según los requisitos del cliente.