Máquina de aire caliente de alta presión para la limpieza y secado rápido de productos
El soplador de aire caliente de alta presión tiene una perspectiva de aplicación muy amplia en varias industrias como la electrónica, la alimentación, la farmacéutica, la impresión, el embalaje, la limpieza, el tratamiento térmico, etc.El ventilador de aire caliente es la primera opción para la actualización y reemplazo de fuentes de calor industriales modernas, y es la mejor configuración de fuente de aire caliente para maquinaria automática como horno de transporte de aire caliente, horno de secado, horno, máquina de embalaje, etc.
M.el ojo | Se trata de un grupo de productos que contienen: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | El número de unidad de control | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | |||||
Especificaciones del producto | P1220-3C-075Y: el número de unidades de producción | P3380-5C-1.1Y. El número de personas que deben ser tratadas. | P3380-7.5C-2.2Y. El contenido de la sustancia | P3380-10C-3Y: el contenido de la sustancia | P3380-15C-4Y | P3380-20C-5.5Y: el contenido de la sustancia | P3380-30C-7.5Y: el contenido de la sustancia | P3380-40C-12.5Y: el contenido de la sustancia | ||
Sistema de energía | 2/220V ± 10% | 3/380V ± 10% | ||||||||
Potencia del calentador | 3 a 5 kW | 5KW | 7.5KW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | Entre 40 y 60 kW | ||
Temperatura de salida | Temperatura normal ~ 350°C | |||||||||
Método de control de la temperatura | Control del PID (accionamiento SSR) | |||||||||
Calibre de la salida de aire | Frm 63 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | F89 mm | F89 mm | F102 mm | F102 mm | Φ133 mm | ||
Ventilador de empuje forzado | El poder | 0.75W | 1.1 kW | 2.2KW | 3 kW | 4 kW | 5.5KW | 7.5KW | 12.5KW | |
Volumen máximo de aire ((50 Hz) | 145 metros3/h | 180 metros3/h | 210 metros3/h | 315m3/h | 350 metros3/h | 430m3/h | 520 metros3/h | 1050m3/h | ||
Presión máxima del viento ((50 Hz) | 12 KPa | 21 KPa | 27 KPa | 27 KPa | 31 KPa | 45 KPa | 52 KPa | 56 KPa | ||
Diámetro de entrada | F1 mm | F1 mm | Frm 63 mm | Frm 63 mm | Frm 63 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ110 mm | ||
Método de ajuste del volumen de aire | Ajuste manual (se puede añadir convertidor de frecuencia) | |||||||||
Rango de temperatura de entrada de aire | Temperatura normal | |||||||||
Ruido (a un volumen máximo de aire de 50 Hz) | 58 dB | 60 dB | 63 dB | 65 dB | 68 dB | 76 dB | 76 dB | 80 dB | ||
Cable total | 3 núcleos x4m2x3 metros | 5 núcleos x 2,5m2x3m | 5 núcleos x 2,5m2x3m | 5 núcleos x 4 metros2x3m | 5 núcleos x 6 metros2x3m | 5 núcleos x 10 m2x3m | 5 núcleos x 16m2x3m | 5 núcleos por 25m2 por 3m | ||
Método de instalación y fijación | Rueda (agujero de montaje opcional o banda de montaje en ángulo L) | |||||||||
peso | 30 kilos | 35 kg de peso | 55 kg de peso | 65 kg | 70 kg de peso | 150 kg de peso | 175 kg de peso | 260 kg de peso | ||
Medio ambiente de trabajo | Temperatura ambiente: 0 ~ 40 ° C Humedad relativa: inferior al 80% de la humedad relativa (no se permite la helada) | |||||||||
Nota: 1. La temperatura máxima admisible de calentamiento del calentador cuando la temperatura máxima es el volumen mínimo de aire. La medición de la temperatura está sujeta a la salida de aire.El material es acero inoxidable 304. 2El modo de control, el tamaño de la salida de aire y el tamaño de la entrada de aire se pueden personalizar de acuerdo con la demanda, y se deben tener en cuenta al ordenar. 3El producto adopta el modo de control inteligente, el volumen de aire y la temperatura se pueden controlar, y la precisión de control de la temperatura es ± 1 ° C. 4El sistema de suministro de energía incluye: 110V, 200V, 220V monofásicos; 220V, 380V, 440V trifásicos, que deben tenerse en cuenta al ordenar. |
Se utiliza ampliamente en electrónica, alimentos, productos farmacéuticos, impresión, embalaje, limpieza, tratamiento térmico y otras industrias.